<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PRODUCCION.NET Producción española &#187; noticias</title>
	<atom:link href="http://www.produccion.net/category/noticias/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.produccion.net</link>
	<description>Informaciones relacionadas al movimiento productivo de nuestro país</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Feb 2010 16:08:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>España consume preferentemente energía eólica</title>
		<link>http://www.produccion.net/espana-consume-preferentemente-energia-eolica</link>
		<comments>http://www.produccion.net/espana-consume-preferentemente-energia-eolica#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 19:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produccion.net/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[La energía proveniente de los molinos de viento es la mas utilizada por los españoles, su producción abarca mas de la mitad del consumo total de energías.
Lea mas
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La energía proveniente de los molinos de viento es la mas utilizada por los españoles, su producción abarca mas de la mitad del consumo total de energías.</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.lavanguardia.es/ciudadanos/noticias/20100102/53859888780/la-produccion-eolica-sigue-por-encima-de-la-nuclear-en-espana-red-electrica-espanola-red-electrica.html" target="_blank">Lea mas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produccion.net/espana-consume-preferentemente-energia-eolica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diciembre mes de mayor producción de petróleo</title>
		<link>http://www.produccion.net/diciembre-mes-de-mayor-produccion-de-petroleo</link>
		<comments>http://www.produccion.net/diciembre-mes-de-mayor-produccion-de-petroleo#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 09:02:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produccion.net/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Los principales exportadores del combustible han elevado su producción a 26 millones de barriles diarios.
Continue leyendo
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los principales exportadores del combustible han elevado su producción a 26 millones de barriles diarios.</p>
<p><a title="Continue leyendo " href="http://mx.reuters.com/article/topNews/idMXN3114611520091231" target="_blank">Continue leyendo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produccion.net/diciembre-mes-de-mayor-produccion-de-petroleo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IVA para operaciones caídas</title>
		<link>http://www.produccion.net/iva-para-operaciones-caidas</link>
		<comments>http://www.produccion.net/iva-para-operaciones-caidas#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 06:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produccion.net/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[La nueva disposición tributaria establece que el promotor deberá reponer el monto del IVA al contratante, por los adelantos de las operaciones de compraventa.
Lea mas 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La nueva disposición tributaria establece que el promotor deberá reponer el monto del IVA al contratante, por los adelantos de las operaciones de compraventa.</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.abc.es/hemeroteca/historico-07-12-2009/sevilla/Opinion/el-iva-en-las-compraventas-inmobiliarias-frustadas_1132390934858.html" target="_blank">Lea mas </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produccion.net/iva-para-operaciones-caidas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Madris con leve descenso en producción industrial</title>
		<link>http://www.produccion.net/madris-con-leve-descenso-en-produccion-industrial</link>
		<comments>http://www.produccion.net/madris-con-leve-descenso-en-produccion-industrial#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 15:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produccion.net/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Comparando con los meses anteriores agosto registró un leve descenso en sus niveles de producción industrial según datos del IPI
Lea mas
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comparando con los meses anteriores agosto registró un leve descenso en sus niveles de producción industrial según datos del IPI</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.adn.es/local/madrid/20091005/NWS-0322-Comunidad-produccion-industrial-ciento-agosto.html" target="_blank">Lea mas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produccion.net/madris-con-leve-descenso-en-produccion-industrial/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
