<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PRODUCCION.NET Producción española &#187; producción industrial</title>
	<atom:link href="http://www.produccion.net/category/produccion-industrial/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.produccion.net</link>
	<description>Informaciones relacionadas al movimiento productivo de nuestro país</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Feb 2010 16:08:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Merma de producción energética por huelga</title>
		<link>http://www.produccion.net/merma-de-produccion-energetica-por-huelga</link>
		<comments>http://www.produccion.net/merma-de-produccion-energetica-por-huelga#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 14:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[producción industrial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produccion.net/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[La producción de energía de ENCE se detuvo a causa de la huelga de los trabajadores que exigen reivindicaciones laborales.
Lea mas
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La producción de energía de ENCE se detuvo a causa de la huelga de los trabajadores que exigen reivindicaciones laborales.</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.lavozdegalicia.es/pontevedra/2010/02/19/0003_8304018.htm" target="_blank">Lea mas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produccion.net/merma-de-produccion-energetica-por-huelga/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Repunte de la producción industrial</title>
		<link>http://www.produccion.net/repunte-de-la-produccion-industrial</link>
		<comments>http://www.produccion.net/repunte-de-la-produccion-industrial#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 19:14:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[producción industrial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produccion.net/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Indicadores muestran un aumento del 0,3 en la zona euro, es el quinto mes consecutivo con tendencia a la alza.
Lea mas
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Indicadores muestran un aumento del 0,3 en la zona euro, es el quinto mes consecutivo con tendencia a la alza.</p>
<p><a href="http://lta.reuters.com/article/businessNews/idLTASIE5AB0MW20091112">Lea mas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produccion.net/repunte-de-la-produccion-industrial/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Gobierno abre una línea de crédito del ICO de 150 millones para las manofacturas</title>
		<link>http://www.produccion.net/el-gobierno-abre-una-linea-de-credito-del-ico-de-150-millones-para-los-sectores-manufactureros-tradicionales</link>
		<comments>http://www.produccion.net/el-gobierno-abre-una-linea-de-credito-del-ico-de-150-millones-para-los-sectores-manufactureros-tradicionales#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 19:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[producción industrial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produccion.net/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[La difícil situación por la que atraviesan los sectores manufactureros debido a la globalización de los mercados y a la actual coyuntura de restricción crediticia, el Gobierno ha considerado necesario dar continuidad a la Línea ICO-Sectores manufactureros tradicionales durante el periodo 2009-2011 con una dotación de 150 millones de euros.
El objetivo de la medida es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="justificado">La difícil situación por la que atraviesan los sectores manufactureros debido a la globalización de los mercados y a la actual coyuntura de restricción crediticia, el Gobierno ha considerado necesario dar continuidad a la Línea ICO-Sectores manufactureros tradicionales durante el periodo 2009-2011 con una dotación de 150 millones de euros.</p>
<p class="justificado">El objetivo de la medida es facilitar a las empresas de los sectores textil-confección, calzado, mueble, juguete, curtidos, marroquinería y madera la financiación que necesitan para mejorar su competitividad, así como contribuir a la continuidad de su proyecto empresarial con inversiones innovadoras, diversificación de la producción y fabricación de productos de mayor valor añadido.</p>
<p class="justificado">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produccion.net/el-gobierno-abre-una-linea-de-credito-del-ico-de-150-millones-para-los-sectores-manufactureros-tradicionales/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La crisis económica en la producción</title>
		<link>http://www.produccion.net/la-crisis-economica-en-la-produccion</link>
		<comments>http://www.produccion.net/la-crisis-economica-en-la-produccion#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 13:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[producción industrial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produccion.net/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Los efectos de la crisis financiera mundial se sienten en la producción española, el pasado mes de octubre ha registrado el mayor descenso en la produccón industrial con una baja de hasta el 12%.
Según el Instituto Nacional de Estadística http://www.ine.es/ el índice de producción  industrial cayó principalmente en el caso de los bienes intermedios, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los efectos de la crisis financiera mundial se sienten en la producción española, el pasado mes de octubre ha registrado el mayor descenso en la produccón industrial con una baja de hasta el 12%.</p>
<p>Según el Instituto Nacional de Estadística <a href="http://www.ine.es/">http://www.ine.es/</a> el índice de producción  industrial cayó principalmente en el caso de los bienes intermedios,  el 19,4 por ciento, seguido de los de equipo, el 13,8 por ciento.  Para los bienes de consumo bajó el 8,3 por ciento (20,7 por  ciento los de consumo duradero y 6 por ciento los de no duradero),  mientras que la producción industrial de energía descendió el 1,9  por ciento&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produccion.net/la-crisis-economica-en-la-produccion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
