<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PRODUCCION.NET Producción española</title>
	<atom:link href="http://www.produccion.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.produccion.net</link>
	<description>Informaciones relacionadas al movimiento productivo de nuestro país</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Feb 2010 16:08:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Merma de producción energética por huelga</title>
		<link>http://www.produccion.net/merma-de-produccion-energetica-por-huelga</link>
		<comments>http://www.produccion.net/merma-de-produccion-energetica-por-huelga#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 14:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[producción industrial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produccion.net/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[La producción de energía de ENCE se detuvo a causa de la huelga de los trabajadores que exigen reivindicaciones laborales.
Lea mas
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La producción de energía de ENCE se detuvo a causa de la huelga de los trabajadores que exigen reivindicaciones laborales.</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.lavozdegalicia.es/pontevedra/2010/02/19/0003_8304018.htm" target="_blank">Lea mas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produccion.net/merma-de-produccion-energetica-por-huelga/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España consume preferentemente energía eólica</title>
		<link>http://www.produccion.net/espana-consume-preferentemente-energia-eolica</link>
		<comments>http://www.produccion.net/espana-consume-preferentemente-energia-eolica#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 19:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produccion.net/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[La energía proveniente de los molinos de viento es la mas utilizada por los españoles, su producción abarca mas de la mitad del consumo total de energías.
Lea mas
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La energía proveniente de los molinos de viento es la mas utilizada por los españoles, su producción abarca mas de la mitad del consumo total de energías.</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.lavanguardia.es/ciudadanos/noticias/20100102/53859888780/la-produccion-eolica-sigue-por-encima-de-la-nuclear-en-espana-red-electrica-espanola-red-electrica.html" target="_blank">Lea mas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produccion.net/espana-consume-preferentemente-energia-eolica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diciembre mes de mayor producción de petróleo</title>
		<link>http://www.produccion.net/diciembre-mes-de-mayor-produccion-de-petroleo</link>
		<comments>http://www.produccion.net/diciembre-mes-de-mayor-produccion-de-petroleo#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 09:02:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produccion.net/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Los principales exportadores del combustible han elevado su producción a 26 millones de barriles diarios.
Continue leyendo
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los principales exportadores del combustible han elevado su producción a 26 millones de barriles diarios.</p>
<p><a title="Continue leyendo " href="http://mx.reuters.com/article/topNews/idMXN3114611520091231" target="_blank">Continue leyendo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produccion.net/diciembre-mes-de-mayor-produccion-de-petroleo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IVA para operaciones caídas</title>
		<link>http://www.produccion.net/iva-para-operaciones-caidas</link>
		<comments>http://www.produccion.net/iva-para-operaciones-caidas#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 06:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produccion.net/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[La nueva disposición tributaria establece que el promotor deberá reponer el monto del IVA al contratante, por los adelantos de las operaciones de compraventa.
Lea mas 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La nueva disposición tributaria establece que el promotor deberá reponer el monto del IVA al contratante, por los adelantos de las operaciones de compraventa.</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.abc.es/hemeroteca/historico-07-12-2009/sevilla/Opinion/el-iva-en-las-compraventas-inmobiliarias-frustadas_1132390934858.html" target="_blank">Lea mas </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produccion.net/iva-para-operaciones-caidas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Repunte de la producción industrial</title>
		<link>http://www.produccion.net/repunte-de-la-produccion-industrial</link>
		<comments>http://www.produccion.net/repunte-de-la-produccion-industrial#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 19:14:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[producción industrial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produccion.net/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Indicadores muestran un aumento del 0,3 en la zona euro, es el quinto mes consecutivo con tendencia a la alza.
Lea mas
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Indicadores muestran un aumento del 0,3 en la zona euro, es el quinto mes consecutivo con tendencia a la alza.</p>
<p><a href="http://lta.reuters.com/article/businessNews/idLTASIE5AB0MW20091112">Lea mas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produccion.net/repunte-de-la-produccion-industrial/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Madris con leve descenso en producción industrial</title>
		<link>http://www.produccion.net/madris-con-leve-descenso-en-produccion-industrial</link>
		<comments>http://www.produccion.net/madris-con-leve-descenso-en-produccion-industrial#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 15:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produccion.net/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Comparando con los meses anteriores agosto registró un leve descenso en sus niveles de producción industrial según datos del IPI
Lea mas
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comparando con los meses anteriores agosto registró un leve descenso en sus niveles de producción industrial según datos del IPI</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.adn.es/local/madrid/20091005/NWS-0322-Comunidad-produccion-industrial-ciento-agosto.html" target="_blank">Lea mas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produccion.net/madris-con-leve-descenso-en-produccion-industrial/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Control informático para fabricas de producción</title>
		<link>http://www.produccion.net/control-informatico-para-fabricas-de-produccion</link>
		<comments>http://www.produccion.net/control-informatico-para-fabricas-de-produccion#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 16:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[control de producción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produccion.net/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Para un control preciso del funcionamiento de vuestra fábrica, las aplicaciones informáticas son las herramientas mas utilizadas para tal efecto, gracias a ella usted estará al tanto del stock disponible, manejar la contabilidad, y elaborar presupuestos para las distintdas operaciones de una fabrica productora de cualquier material.
CDC software nace con el propósito de complementar su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para un control preciso del funcionamiento de vuestra fábrica, las aplicaciones informáticas son las herramientas mas utilizadas para tal efecto, gracias a ella usted estará al tanto del stock disponible, manejar la contabilidad, y elaborar presupuestos para las distintdas operaciones de una fabrica productora de cualquier material.</p>
<p><a href="http://www.cdcsoftware.es/">CDC software</a> nace con el propósito de complementar su labor productiva mediante una aplicación destinada a la gestión total de vuestra industria, en áreas como Programación producción capacidad finita, Captura de datos en Planta, Control de Calidad, Mejora Continua Cuadro de Mandos, Respuesta ágil de Mantenimiento, Gestión completa de Activos, Integración Completa.</p>
<p><em>Dicho software estructura la información sobre eventos producidos en planta, de forma que faciliten el control, seguimiento y monitorización de las operaciones por parte de los supervisores. Motivos de parada de máquina, disminunción del ratio de productividad, llamadas a mantenimiento, comprobantes de calidad, etc. son algunos ejemplos.</em> .Si desea esta aplicación informática en su fabrica no dude en visitar el portal de CDC para conocer a fondo la misma</p>
<p><iframe width="425" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.es/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=es&amp;geocode=&amp;q=CDC+Software+Ib%C3%A9rica&amp;sll=41.387917,2.169919&amp;sspn=0.184941,0.308647&amp;g=barcelona&amp;ie=UTF8&amp;z=12&amp;iwloc=A&amp;cid=14283072556710476107&amp;ll=41.415183,2.092552&amp;output=embed"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.es/maps?f=q&amp;source=embed&amp;hl=es&amp;geocode=&amp;q=CDC+Software+Ib%C3%A9rica&amp;sll=41.387917,2.169919&amp;sspn=0.184941,0.308647&amp;g=barcelona&amp;ie=UTF8&amp;z=12&amp;iwloc=A&amp;cid=14283072556710476107&amp;ll=41.415183,2.092552" style="color:#0000FF;text-align:left">Ver mapa más grande</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produccion.net/control-informatico-para-fabricas-de-produccion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El sector del Metal apuesta por las nuevas tecnologías de producción</title>
		<link>http://www.produccion.net/el-sector-del-metal-apuesta-por-las-nuevas-tecnologias-de-produccion</link>
		<comments>http://www.produccion.net/el-sector-del-metal-apuesta-por-las-nuevas-tecnologias-de-produccion#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 20:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produccion.net/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[El Observatorio Industrial del Sector del Metal apuesta por la formación y las nuevas tecnologías como receta para aumentar la competitividad y afrontar con garantías la crisis económica. Estas conclusiones las han expuestolos componentes del Observatorio durante una reunión celebrada en el Palacio de Exposiciones de Santander. El sector del metal es estratégico para la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Observatorio Industrial del Sector del Metal apuesta por la formación y las nuevas tecnologías como receta para aumentar la competitividad y afrontar con garantías la crisis económica. Estas conclusiones las han expuestolos componentes del Observatorio durante una reunión celebrada en el Palacio de Exposiciones de Santander. El sector del metal es estratégico para la economía española por su peso en el valor añadido bruto de la producción industrial nacional (37,3%),  y en el empleo industrial (45%).</p>
<p><em>Durante 2008, el sector del metal alcanzó una  producción estimada de 226.833 millones de euros, un 2,7% menos que el año anterior, y se generó una cifra de negocios de 241.528 millones de euros.</em></p>
<p><em><a title="Lea mas " href="http://www.mityc.es/es-ES/GabinetePrensa/NotasPrensa/Paginas/observatoriometal140709.aspx" target="_blank">Lea mas </a><br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produccion.net/el-sector-del-metal-apuesta-por-las-nuevas-tecnologias-de-produccion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Régimen de producción intermitente por lotes de trabajo.</title>
		<link>http://www.produccion.net/regimen-de-produccion-intermitente-por-lotes-de-trabajo</link>
		<comments>http://www.produccion.net/regimen-de-produccion-intermitente-por-lotes-de-trabajo#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 16:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[metodos de producción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produccion.net/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[También conocido como por “órdenes de producción” ó “lotes específicos    de trabajo”, la producción se hace sobre distintos trabajos o lotes de productos. Cuando se elaboran una serie de artículos a intervalos irregulares, es evidente que la fabricación por lotes es el sistema más    apropiado que puede emplearse, por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>También conocido como por “órdenes de producción” ó “lotes específicos    de trabajo”, la producción se hace sobre distintos trabajos o lotes de productos. Cuando se elaboran una serie de artículos a intervalos irregulares, es evidente que la fabricación por lotes es el sistema más    apropiado que puede emplearse, por ofrecer las siguientes ventajas:</p>
<p>Máximo de flexibilidad en el empleo y capacidad de las máquinas.<br />
Mejor control de utillaje y accesorios.<br />
Evita duplicidad de operaciones.<br />
Reduce los costos de preparación y reparaciones.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/ger/44/regimproduc.htm">http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/ger/44/regimproduc.htm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produccion.net/regimen-de-produccion-intermitente-por-lotes-de-trabajo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inaugurada en Puertollano la primera planta solar termoeléctrica en Europa</title>
		<link>http://www.produccion.net/inaugurada-en-puertollano-una-planta-solar-termoelectrica-pionera-en-europa</link>
		<comments>http://www.produccion.net/inaugurada-en-puertollano-una-planta-solar-termoelectrica-pionera-en-europa#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 14:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[produccion energetica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produccion.net/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[La central, de 50 MW de potencia, producirá anualmente la electricidad equivalente al consumo de 100.000 familias y evitará la emisión a la atmósfera de al menos 42.000 toneladas de CO2. España, la primera potencia europea en tecnología termoeléctrica, tendrá 233 MW instalados a final de este año y 730 MW en 2010, superando con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La central, de 50 MW de potencia, producirá anualmente la electricidad equivalente al consumo de 100.000 familias y evitará la emisión a la atmósfera de al menos 42.000 toneladas de CO2. España, la primera potencia europea en tecnología termoeléctrica, tendrá 233 MW instalados a final de este año y 730 MW en 2010, superando con creces los objetivos propuestos en el Plan de Energías Renovables 2005/ 2010.</p>
<p>El sector termoeléctrico español está caracterizado por su liderazgo internacional. Ha desarrollado la primera planta comercial del mundo de tecnología de torre central (PS 10) y la primera planta comercial del mundo con almacenamiento térmico por sales fundidas (Andasol 1), ambas en Andalucía.</p>
<p class="justificado"><a title="Continue leyendo" href="http://www.la-moncloa.es/serviciosdeprensa/notasprensa/min/_2009/ntpr20090508_puertollano.htm" target="_blank">Continue leyendo </a></p>
<p class="justificado">
<p class="justificado">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produccion.net/inaugurada-en-puertollano-una-planta-solar-termoelectrica-pionera-en-europa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
